Es como en la vida, no todo se puede planificar y no todo sale como uno espera. Pero a pesar de todo, hay que aceptarlo y disfrutarlo.
Constelación | Cygnus |
Ascensión recta α | 20h 13min 37,90s |
Declinación δ | +46º 44’ 28,9’’ |
Distancia | 600 años luz (aprox) |
Magnitud visual | +3,96 (conjunta) |
Magnitud absoluta | -4,29 (conjunta) |
Luminosidad | 1800 / 1800 soles |
Temperatura | 3900 / ? K |
Masa | 4 - 6 / 6 - 7 soles |
Radio | 100 - 120 / ? soles |
Tipo espectral | K2II / B3V |
Velocidad radial | -6,9 km/s |
No conocía esta estrella! Muchas gracias por compartirla, esta misma noche le echaré un ojo. Me está gustando tu blog! Un saludo!
ResponderEliminarGracias Miguel Angel,. Si el cielo te acompaña no te decepcionara.
ResponderEliminar